Время старта 08.08.2023, 15:08 | Время финиша 09.08.2023, 02:13 | Общее время 11:05 | Время в движении 02:12 |
Дистанция 34.74 км | Средняя скорость движения 17.2 км/ч | Средняя скорость 13.7 км/ч | Максимальная скорость 45 км/ч |
Темп 03:43 | Интервал записи 1.6 с (~4.2 м) | Процент движения 20 % |
Монастырская улица, 69 -> улица Чернышевского
Пермь, Студгородок, Громова, Красные казармы
08.08.2023, 15:08 - Монастырская улица, 69 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 7.15 км | 00:22 | 19.5 км/ч | 32 км/ч |
00:28 остановка | Продуктовый магазин «Фасоль» | 00:07 | ||
00:35 движение | 6.16 км | 00:20 | 17.7 км/ч | 44 км/ч |
01:00 остановка | Землепользование «ППИ» | 00:07 | ||
01:04 движение | 14.44 км | 01:00 | 14.3 км/ч | 45 км/ч |
02:32 остановка | Дорога «2-я Набережная улица» | 00:04 | ||
02:37 движение | 1.08 км | 00:04 | 14.8 км/ч | 19 км/ч |
02:41 остановка | улица Борцов Революции, 175 | 00:02 | ||
02:44 движение | 2.35 км | 00:09 | 15.2 км/ч | 26 км/ч |
02:56 остановка | Зелёная зона «Сквер имени Мамина-Сибиряка» | 00:14 | ||
03:08 движение | 3.4 км | 00:13 | 15.6 км/ч | 35 км/ч |
03:32 остановка | Алкогольный магазин «Норман» | 00:29 | ||
04:04 остановка | Пункт выдачи «Авито» | 00:05 | ||
04:15 остановка | Магазин «Конфетка» | 06:24 | ||
03:32 движение | 0.15 км | 00:01 | 7.6 км/ч | 6 км/ч |
09.08.2023, 02:13 - Магазин «Конфетка» |