Время старта 31.07.2023, 19:33 | Время финиша 22:50 | Общее время 03:17 | Время в движении 02:26 |
Дистанция 32.57 км | Средняя скорость движения 15.6 км/ч | Средняя скорость 14 км/ч | Максимальная скорость 29 км/ч |
Темп 04:30 | Интервал записи 1 с (~3.6 м) | Процент движения 74 % |
набережная Обводного канала -> проспект Народного Ополчения
Санкт-Петербург, Волково, округ Волковское, округ № 72, Обухово, Александровский округ, Балканский округ, округ Гагаринское, Шушары, округ Звёздное, округ Пулковский меридиан, Авиагородок, СНТ «Пулково-1», СНТ «Дачное Балтийского завода», Дачное, округ Дачное
31.07.2023, 19:33 - набережная Обводного канала | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 16.54 км | 00:51 | 19.1 км/ч | 29 км/ч |
00:57 остановка | Заправка «Роснефть» | 00:04 | ||
01:01 движение | 2.02 км | 00:13 | 8.8 км/ч | 21 км/ч |
01:16 остановка | КАД | 00:03 | ||
01:20 движение | 0.89 км | 00:06 | 8.2 км/ч | 15 км/ч |
01:27 остановка | КАД | 00:04 | ||
01:32 движение | 2.85 км | 00:16 | 10.2 км/ч | 16 км/ч |
01:50 остановка | Быстрое питание «Бургер Кинг» | 00:21 | ||
02:06 движение | 10.19 км | 01:00 | 10.1 км/ч | 24 км/ч |
22:50 - Дорога «проспект Народного Ополчения» |