Время старта 09.07.2023, 14:07 | Время финиша 17:03 | Общее время 02:55 | Время в движении 01:40 |
Дистанция 13.8 км | Средняя скорость движения 8.5 км/ч | Средняя скорость 6.2 км/ч | Максимальная скорость 19 км/ч |
Темп 07:18 | Интервал записи 1.6 с (~2.2 м) | Процент движения 57 % |
-> Центральная улица
Пермский край, Добрянский городской округ, Ляды, Горская, Пермский муниципальный округ, Гари, Боровково, Ельники
09.07.2023, 14:07 - «Добрянский городской округ» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.42 км | 00:05 | 5 км/ч | 8 км/ч |
00:08 остановка | «Добрянский городской округ» | 00:01 | ||
00:10 движение | 1.74 км | 00:14 | 7.1 км/ч | 14 км/ч |
00:30 остановка | 00:02 | |||
00:30 движение | 4.87 км | 00:35 | 8.1 км/ч | 17 км/ч |
01:16 остановка | 00:17 | |||
01:33 движение | 2.79 км | 00:17 | 9.5 км/ч | 18 км/ч |
01:54 остановка | улица Героя Лядова, 29 | 00:02 | ||
01:57 движение | 3.72 км | 00:28 | 7.8 км/ч | 16 км/ч |
02:37 остановка | 00:08 | |||
02:37 движение | 0.54 км | 00:07 | 4.6 км/ч | 8 км/ч |
17:03 - Ж/Д пл. «Ельники» |