Время старта 23.05.2023, 14:00 | Время финиша 20:01 | Общее время 06:01 | Время в движении 02:43 |
Дистанция 50.44 км | Средняя скорость движения 19.5 км/ч | Средняя скорость 17.1 км/ч | Максимальная скорость 61 км/ч |
Темп 03:13 | Интервал записи 1.8 с (~4.9 м) | Процент движения 45 % |
улица Архитектора Свиязева, 30 -> улица Степана Разина, 34/2
Нагорный, Субботино, Пермь, Нестюково, Пермский муниципальный округ, Устиново, Косогоры, Замараево, Бахаревка, Крохалева, Балатово, Заимка, Городские горки
23.05.2023, 14:00 - Супермаркет «Пятёрочка» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 18.76 км | 00:56 | 20.1 км/ч | 60 км/ч |
01:30 остановка | Трактовая улица, 41 | 00:05 | ||
01:34 движение | 11.67 км | 00:40 | 17.3 км/ч | 34 км/ч |
02:25 остановка | 00:03 | |||
02:29 движение | 0.71 км | 00:03 | 13.8 км/ч | 24 км/ч |
02:33 остановка | Землепользование «Урал (Подснежник)» | 00:03 | ||
02:37 движение | 6.8 км | 00:24 | 16.8 км/ч | 34 км/ч |
03:07 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:25 | ||
03:32 движение | 5.94 км | 00:17 | 20 км/ч | 46 км/ч |
03:55 остановка | Супермаркет «Магнит» | 00:05 | ||
03:58 движение | 2.28 км | 00:08 | 15.3 км/ч | 37 км/ч |
04:12 остановка | Торговый центр «Пирамида» | 00:10 | ||
04:17 движение | 0.52 км | 00:02 | 13.1 км/ч | 21 км/ч |
04:30 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:15 | ||
04:41 движение | 3.75 км | 00:15 | 14.4 км/ч | 28 км/ч |
05:02 остановка | улица Степана Разина, 34/2 | 00:58 | ||
20:01 - улица Степана Разина, 34/2 |