Время старта 16.05.2023, 15:02 | Время финиша 18:00 | Общее время 02:57 | Время в движении 01:48 |
Дистанция 34.96 км | Средняя скорость движения 21.1 км/ч | Средняя скорость 18.9 км/ч | Максимальная скорость 41 км/ч |
Темп 03:05 | Интервал записи 1 с (~5.4 м) | Процент движения 61 % |
улица Борцов Революции, 152А -> улица Милиционера Власова, 23
Пермь, Верхняя Курья, Пермский городской округ, Студгородок, Заимка, Нагорный
16.05.2023, 15:02 - улица Борцов Революции, 152А | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 5.99 км | 00:15 | 23.6 км/ч | 30 км/ч |
00:15 остановка | Природный заповедник «Охраняемый ландшафт «Закамский бор»» | 00:02 | ||
00:17 движение | 5.84 км | 00:20 | 16.7 км/ч | 36 км/ч |
00:42 остановка | Природный заповедник «Охраняемый ландшафт «Закамский бор»» | 00:13 | ||
00:46 движение | 12.62 км | 00:35 | 21.3 км/ч | 37 км/ч |
01:37 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:12 | ||
01:49 движение | 5.27 км | 00:18 | 16.9 км/ч | 27 км/ч |
02:12 остановка | улица Комиссара Пожарского, 15 | 00:14 | ||
02:17 движение | 5.23 км | 00:18 | 16.5 км/ч | 39 км/ч |
02:48 остановка | улица Милиционера Власова, 21 | 00:04 | ||
18:00 - улица Милиционера Власова, 23 |