Время старта 09.05.2023, 11:29 | Время финиша 23:01 | Общее время 11:31 | Время в движении 01:51 |
Дистанция 31.46 км | Средняя скорость движения 18 км/ч | Средняя скорость 15.5 км/ч | Максимальная скорость 44 км/ч |
Темп 02:17 | Интервал записи 3.8 с (~6.8 м) | Процент движения 16 % |
улица Степана Разина, 34/2 -> улица Степана Разина, 34/2
Городские горки, снт Стрелка, Пятый км, Пальники, Добрянский городской округ, Бумкомбинат, Лёвшино, Домостроительный, Молодёжный, Чапаевский, Вышка II, Вышка I, Висим, Рабочий посёлок, Городище
09.05.2023, 11:29 - улица Степана Разина, 34/2 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
23:58 остановка | Обзорная точка «Мыс Стрелка» | 05:29 | ||
00:00 движение | 4.15 км | 00:15 | 15.6 км/ч | 43 км/ч |
00:25 остановка | Ж/Д ст. «Пальники» | 00:09 | ||
00:33 движение | 4.77 км | 00:13 | 20.6 км/ч | 35 км/ч |
00:53 остановка | Соликамский тракт, 45 | 00:04 | ||
00:57 движение | 4.7 км | 00:13 | 20.4 км/ч | 43 км/ч |
01:12 остановка | Дорога «Первомайская улица» | 00:04 | ||
01:16 движение | 10.49 км | 00:34 | 18.2 км/ч | 35 км/ч |
01:52 остановка | Соликамская улица, 7 | 00:06 | ||
01:54 движение | 4.25 км | 00:20 | 12.6 км/ч | 29 км/ч |
02:21 остановка | улица Степана Разина, 34/2 | 08:36 | ||
02:24 движение | 3.11 км | 00:16 | 11.5 км/ч | 22 км/ч |
11:28 остановка | бульвар Гагарина, 67 | 00:02 | ||
23:01 - улица Степана Разина, 34/2 |