Время старта 06.05.2023, 18:27 | Время финиша 07.05.2023, 00:12 | Общее время 05:44 | Время в движении 04:16 |
Дистанция 83.52 км | Средняя скорость движения 20.6 км/ч | Средняя скорость 19.6 км/ч | Максимальная скорость 36 км/ч |
Темп 03:04 | Интервал по дистанции 5.3 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 75 % |
Назия => Сосновка
Назия, Васильково, Мучихино, Кировский район, Горная Шальдиха, Приладожский, Всеволожский район, Разметелево, Сосновка
06.05.2023, 18:27 - Ж/Д ст. «Жихарево» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 9.69 км | 00:31 | 18.8 км/ч | 26 км/ч |
00:31 остановка | 41К-239 | 00:02 | ||
00:33 движение | 12.8 км | 00:38 | 20 км/ч | 34 км/ч |
01:13 остановка | Продуктовый магазин «Ладожские берега» | 00:05 | ||
01:19 движение | 4.46 км | 00:21 | 12.5 км/ч | 24 км/ч |
01:41 остановка | Супермаркет «Магнит» | 00:18 | ||
01:59 движение | 0.88 км | 00:05 | 9.3 км/ч | 19 км/ч |
02:06 остановка | Дорожное ««Кола»» | 00:05 | ||
02:11 движение | 18.95 км | 01:08 | 16.6 км/ч | 32 км/ч |
03:24 остановка | Заправка «Газпромнефть» | 00:27 | ||
03:51 движение | 18.65 км | 00:47 | 23.7 км/ч | 28 км/ч |
04:38 остановка | 00:08 | |||
04:46 движение | 15.72 км | 00:42 | 22.1 км/ч | 35 км/ч |
05:30 остановка | Быстрое питание «Rostic`s Авто» | 00:05 | ||
05:35 движение | 2.31 км | 00:08 | 17.2 км/ч | 25 км/ч |
07.05.2023, 00:12 - Мост «Володарский мост» |