Время старта 06.05.2023, 07:16 | Время финиша 15:29 | Общее время 08:12 | Время в движении 02:35 |
Дистанция 39.5 км | Средняя скорость движения 15.9 км/ч | Средняя скорость 13.9 км/ч | Максимальная скорость 36 км/ч |
Темп 03:54 | Интервал записи 1 с (~4.1 м) | Процент движения 32 % |
улица Космонавта Беляева -> улица Милиционера Власова, 21
Нагорный, Пермь, Заимка, Усть-Муллы, Берег Камы, Пермский муниципальный округ, Кондратово, Балатово
06.05.2023, 07:16 - улица Космонавта Беляева | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.11 км | 00:12 | 19.6 км/ч | 36 км/ч |
00:13 остановка | Магазин «МТС» | 00:15 | ||
00:16 движение | 15.27 км | 01:06 | 13.8 км/ч | 25 км/ч |
02:07 остановка | «Пермский муниципальный округ» | 00:02 | ||
02:09 движение | 0.2 км | 00:02 | 4.6 км/ч | 10 км/ч |
02:13 остановка | «Пермский муниципальный округ» | 04:24 | ||
02:15 движение | 19.91 км | 01:17 | 15.3 км/ч | 31 км/ч |
15:29 - улица Милиционера Власова, 21 |