Время старта 14:32 | Время финиша 17:45 | Общее время 03:13 | Время в движении 01:48 |
Дистанция 29.15 км | Средняя скорость движения 16.5 км/ч | Средняя скорость 13.5 км/ч | Максимальная скорость 37 км/ч |
Темп 03:43 | Интервал по дистанции 4.2 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 56 % |
Верхние Муллы, шоссе Космонавтов, 304Б -> Песьянка, улица Мелиораторов, 6
Верхние Муллы, Пермь, Нагорный, Усть-Муллы, Заимка, Песьянка
14:32 - шоссе Космонавтов, 304Б | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 5.12 км | 00:17 | 17.6 км/ч | 29 км/ч |
00:22 остановка | Магазин «Ormatek» | 00:11 | ||
00:33 движение | 9.28 км | 00:39 | 14.2 км/ч | 35 км/ч |
01:23 остановка | Место «Верхние Муллы» | 00:02 | ||
01:25 движение | 1.54 км | 00:06 | 14.5 км/ч | 29 км/ч |
01:36 остановка | Подлесная улица | 00:16 | ||
01:40 движение | 6.5 км | 00:30 | 12.6 км/ч | 30 км/ч |
02:33 остановка | Магазин «Ormatek» | 00:10 | ||
02:43 движение | 6.6 км | 00:17 | 22.3 км/ч | 35 км/ч |
03:07 остановка | Землепользование «ГСК Песьянка» | 00:02 | ||
03:09 движение | 0.1 км | 00:01 | 4.8 км/ч | 0 км/ч |
17:45 - Место «Песьянка» |