Время старта 21.04.2023, 16:31 | Время финиша 19:54 | Общее время 03:22 | Время в движении 02:01 |
Дистанция 35.11 км | Средняя скорость движения 18.4 км/ч | Средняя скорость 14.9 км/ч | Максимальная скорость 42 км/ч |
Темп 03:23 | Интервал записи 1 с (~4.7 м) | Процент движения 60 % |
>> >>
Пермь, Заимка, Ераничи, Балатово, Нагорный, Верхние Муллы, Ванюки, Субботино, Новоплоский
21.04.2023, 16:31 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 15.17 км | 00:53 | 16.9 км/ч | 41 км/ч |
01:16 остановка | шоссе Космонавтов | 00:02 | ||
01:18 движение | 0.85 км | 00:02 | 18.5 км/ч | 30 км/ч |
01:23 остановка | Дорога «Гамовский тракт» | 00:09 | ||
01:29 движение | 0.58 км | 00:01 | 21.6 км/ч | 35 км/ч |
01:40 остановка | Дорога «Гамовский тракт» | 00:10 | ||
01:44 движение | 9.5 км | 00:27 | 20.7 км/ч | 36 км/ч |
02:21 остановка | улица Космонавта Леонова, 84 | 00:05 | ||
02:28 остановка | Заправка «Minol» | 00:04 | ||
02:27 движение | 8.99 км | 00:35 | 15.2 км/ч | 33 км/ч |
03:19 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:02 | ||
19:54 - Зелёная зона «Эспланада» |