Время старта 21.04.2023, 16:38 | Время финиша 19:51 | Общее время 03:13 | Время в движении 02:13 |
Дистанция 36.09 км | Средняя скорость движения 17.2 км/ч | Средняя скорость 14.6 км/ч | Максимальная скорость 37 км/ч |
Темп 03:41 | Интервал записи 1 с (~4.4 м) | Процент движения 69 % |
>> >>
Пермь, Заимка, Ераничи, Балатово, Нагорный, Верхние Муллы, Ванюки, Субботино, Новоплоский
21.04.2023, 16:38 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.07 км | 00:17 | 14.3 км/ч | 25 км/ч |
00:20 остановка | шоссе Космонавтов, 111Д | 00:02 | ||
00:22 движение | 12.34 км | 00:42 | 17.4 км/ч | 37 км/ч |
01:15 остановка | Дорога «Гамовский тракт» | 00:14 | ||
01:18 движение | 2.23 км | 00:08 | 15.3 км/ч | 25 км/ч |
01:42 остановка | Дорога «Гамовский тракт» | 00:02 | ||
01:44 движение | 8.08 км | 00:26 | 18.2 км/ч | 31 км/ч |
02:14 остановка | улица Космонавта Леонова, 84 | 00:05 | ||
02:19 движение | 3 км | 00:12 | 14.9 км/ч | 22 км/ч |
02:32 остановка | улица Советской Армии | 00:03 | ||
02:35 движение | 6.37 км | 00:28 | 13.2 км/ч | 35 км/ч |
19:51 - Зелёная зона «Эспланада» |