Время старта 18.04.2023, 15:23 | Время финиша 18:34 | Общее время 03:10 | Время в движении 01:46 |
Дистанция 30.29 км | Средняя скорость движения 18.3 км/ч | Средняя скорость 15.1 км/ч | Максимальная скорость 39 км/ч |
Темп 03:31 | Интервал записи 1 с (~4.5 м) | Процент движения 56 % |
Садовый, улица Крупской, 65/1 -> Песьянка, Молодёжная улица, 7
Садовый, Костарёво, Вышка I, Висим, Рабочий посёлок, Городские горки, Пермь, Заимка, Балатово, Нагорный, Верхние Муллы, Песьянка
18.04.2023, 15:23 - улица Крупской, 65/1 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 5.02 км | 00:26 | 11.4 км/ч | 37 км/ч |
00:42 остановка | Тульская улица | 00:36 | ||
01:05 движение | 2.57 км | 00:11 | 13 км/ч | 32 км/ч |
01:35 остановка | Услуги «Пермь 614014» | 00:02 | ||
01:37 движение | 1.48 км | 00:06 | 13.2 км/ч | 25 км/ч |
01:47 остановка | улица Смирнова, 5 | 00:03 | ||
01:50 движение | 0.95 км | 00:03 | 14.9 км/ч | 28 км/ч |
01:55 остановка | Стоянка «Автомобильная парковка сотрудников ПАО "Мотовилихинские заводы"» | 00:02 | ||
01:57 движение | 3.5 км | 00:11 | 18.7 км/ч | 29 км/ч |
02:09 остановка | Кафе «Летнее кафе ресторана Халва» | 00:03 | ||
02:12 движение | 16.77 км | 00:49 | 20.3 км/ч | 39 км/ч |
18:34 - Землепользование «ГСК Песьянка» |