Время старта 17.04.2023, 19:07 | Время финиша 23:47 | Общее время 04:40 | Время в движении 03:33 |
Дистанция 63.52 км | Средняя скорость движения 18.6 км/ч | Средняя скорость 16.6 км/ч | Максимальная скорость 40 км/ч |
Темп 03:21 | Интервал записи 1 с (~4.9 м) | Процент движения 76 % |
>> >>
Санкт-Петербург, Дачное, округ Дачное, округ Княжево, Автово, округ Автово, Нарвский округ, Екатерингофский округ, округ Измайловское, Сенной округ, Апраксин двор, округ № 78, Владимирский округ, Пески, округ Смольнинское, Большая Охта, округ Большая Охта, округ Пороховые, округ Ржевка, Пороховые, Яблоновка, округ Малая Охта, Малая Охта, округ Лиговка-Ямская, Волково, округ Волковское, Ближняя Рогатка, округ Московская застава, округ Пулковский меридиан, Предпортовая, округ Новоизмайловское
17.04.2023, 19:07 - улица Лёни Голикова | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 13.21 км | 00:35 | 22.5 км/ч | 40 км/ч |
00:39 остановка | «площадь Островского» | 00:02 | ||
00:43 остановка | «площадь Островского» | 00:09 | ||
00:42 движение | 16.33 км | 00:57 | 16.9 км/ч | 34 км/ч |
01:55 остановка | Дорога «Зыбинская улица» | 00:02 | ||
01:58 движение | 7.44 км | 00:31 | 14.4 км/ч | 28 км/ч |
02:30 остановка | Алкогольный магазин «Красное&Белое» | 00:14 | ||
02:44 движение | 2.54 км | 00:13 | 11.5 км/ч | 22 км/ч |
02:59 остановка | Дорога «Уткин проспект» | 00:03 | ||
03:01 движение | 2.85 км | 00:11 | 14.7 км/ч | 30 км/ч |
03:15 остановка | Магнитогорская улица, 5 к3 | 00:03 | ||
03:18 движение | 4.93 км | 00:17 | 16.7 км/ч | 35 км/ч |
03:37 остановка | ст.метро «Площадь Александра Невского 2» | 00:07 | ||
03:41 движение | 16.17 км | 00:49 | 19.6 км/ч | 34 км/ч |
23:47 - проспект Ветеранов, 49 |