Время старта 06.04.2023, 19:48 | Время финиша 07.04.2023, 00:35 | Общее время 04:46 | Время в движении 03:28 |
Дистанция 54.79 км | Средняя скорость движения 16.1 км/ч | Средняя скорость 13.7 км/ч | Максимальная скорость 38 км/ч |
Темп 03:33 | Интервал по дистанции 4.4 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 73 % |
Место «Садоводство «Звёздочка»»
Троицкое поле, Александровское, Санкт-Петербург, Смоленское, Пески, Апраксин двор, Морской, Гавань, Щемиловка
06.04.2023, 19:48 - Место «Садоводство «Звёздочка»» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 13.87 км | 00:51 | 16 км/ч | 38 км/ч |
00:59 остановка | Площадь «площадь Островского» | 00:12 | ||
01:01 движение | 7.11 км | 00:25 | 17 км/ч | 34 км/ч |
01:39 остановка | Продуктовый магазин «Зерно» | 00:03 | ||
01:42 движение | 1.5 км | 00:05 | 15.3 км/ч | 28 км/ч |
01:50 остановка | набережная Макарова | 00:02 | ||
01:52 движение | 2.37 км | 00:10 | 13.7 км/ч | 30 км/ч |
02:05 остановка | Мост «4-й Смоленский мост» | 00:05 | ||
02:10 движение | 6.15 км | 00:32 | 11.2 км/ч | 30 км/ч |
02:48 остановка | Жилая зона «ЖК «Тихая Гавань»» | 00:03 | ||
02:51 движение | 1.27 км | 00:08 | 9 км/ч | 16 км/ч |
03:01 остановка | Площадь «площадь Беллинсгаузена» | 00:08 | ||
03:10 движение | 9.09 км | 00:33 | 16.3 км/ч | 33 км/ч |
03:48 остановка | Площадь «площадь Островского» | 00:07 | ||
03:50 движение | 12.86 км | 00:43 | 17.6 км/ч | 37 км/ч |
07.04.2023, 00:35 - Место «Садоводство «Звёздочка»» |