Время старта 02.04.2023, 09:19 | Время финиша 13:01 | Общее время 03:41 | Время в движении 02:18 |
Дистанция 40.83 км | Средняя скорость движения 18.5 км/ч | Средняя скорость 15.9 км/ч | Максимальная скорость 54 км/ч |
Темп 03:21 | Интервал записи 1 с (~4.7 м) | Процент движения 62 % |
>> >>
Нагорный, Балатово, Заимка, Новоплоский, Ераничи, Субботино, Верхние Муллы, Пермь, Ванюки
02.04.2023, 09:19 - улица Милиционера Власова, 21 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.49 км | 00:14 | 18.7 км/ч | 46 км/ч |
00:17 остановка | Услуги «Алоэ» | 00:27 | ||
00:20 движение | 23.62 км | 01:15 | 18.9 км/ч | 53 км/ч |
02:16 остановка | Магазин «Лукойл» | 00:03 | ||
02:19 движение | 0.12 км | 00:00 | 13.5 км/ч | 0 км/ч |
02:24 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:09 | ||
02:33 движение | 7.51 км | 00:29 | 15.5 км/ч | 33 км/ч |
03:04 остановка | Магазин «МТС» | 00:07 | ||
03:06 движение | 5.09 км | 00:20 | 14.6 км/ч | 32 км/ч |
13:01 - улица Милиционера Власова, 23 |