Время старта 24.02.2023, 16:31 | Время финиша 19:38 | Общее время 03:06 | Время в движении 01:52 |
Дистанция 24.12 км | Средняя скорость движения 12.8 км/ч | Средняя скорость 10 км/ч | Максимальная скорость 39 км/ч |
Темп 04:36 | Интервал записи 1 с (~3.4 м) | Процент движения 60 % |
>> Эспланада >>
Пермь, Громова, Зелёное хозяйство, Владимирский, Садовый, Городские горки, Островский
24.02.2023, 16:31 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 7.83 км | 00:36 | 12.7 км/ч | 24 км/ч |
00:41 остановка | Магазин «Brigadier» | 00:02 | ||
00:44 движение | 2.03 км | 00:10 | 11.6 км/ч | 27 км/ч |
00:59 остановка | Землепользование «Южная» | 00:03 | ||
01:02 движение | 0.95 км | 00:05 | 11.3 км/ч | 17 км/ч |
01:08 остановка | Землепользование «Южная» | 00:12 | ||
01:20 движение | 7.86 км | 00:39 | 11.9 км/ч | 25 км/ч |
02:16 остановка | Егошихинская тропа | 00:07 | ||
02:24 движение | 0.15 км | 00:01 | 4.7 км/ч | 5 км/ч |
02:30 остановка | Народовольческая улица, 46 | 00:02 | ||
02:32 движение | 5.26 км | 00:23 | 13.5 км/ч | 24 км/ч |
03:01 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:02 | ||
03:03 движение | 0.02 км | 00:00 | 3.4 км/ч | 0 км/ч |
19:38 - Зелёная зона «Эспланада» |