Время старта 22.02.2023, 11:51 | Время финиша 15:14 | Общее время 03:23 | Время в движении 02:29 |
Дистанция 30.88 км | Средняя скорость движения 13.1 км/ч | Средняя скорость 11.3 км/ч | Максимальная скорость 60 км/ч |
Темп 04:47 | Интервал записи 1 с (~3.3 м) | Процент движения 73 % |
Подлесная улица -> улица Степана Разина, 34/2
Усть-Муллы, Заимка, Пермь, Громова, Красные казармы, Краснова, Новоплоский, Ераничи, Балатово, Городские горки
22.02.2023, 11:51 - Подлесная улица | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 8.21 км | 00:34 | 14.3 км/ч | 48 км/ч |
00:39 остановка | Супермаркет «Магнит» | 00:07 | ||
00:41 движение | 13.86 км | 01:03 | 13.2 км/ч | 41 км/ч |
02:06 остановка | Быстрое питание «Вкусно — и точка» | 00:03 | ||
02:09 движение | 0.21 км | 00:01 | 7.4 км/ч | 15 км/ч |
02:15 остановка | улица Мира, 35 | 00:02 | ||
02:17 движение | 8.61 км | 00:52 | 9.9 км/ч | 23 км/ч |
03:20 остановка | улица Степана Разина, 34/2 | 00:02 | ||
15:14 - улица Степана Разина, 34/2 |