Время старта 01.01.2023, 00:07 | Время финиша 04:03 | Общее время 03:55 | Время в движении 02:32 |
Дистанция 35.43 км | Средняя скорость движения 13.9 км/ч | Средняя скорость 11.6 км/ч | Максимальная скорость 28 км/ч |
Темп 04:17 | Интервал записи 1 с (~3.8 м) | Процент движения 65 % |
площадь Островского -> Невский проспект
Санкт-Петербург, Апраксин двор, округ № 78, Владимирский округ, округ Измайловское, Адмиралтейский округ, округ № 7, Петроградская сторона, Введенский округ, Петровский округ, округ Чкаловское, Острова, округ Аптекарский остров, Посадский округ, Выборгская сторона, Финляндский округ, Литейный округ, округ Смольнинское, Пески
01.01.2023, 00:07 - «площадь Островского» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.08 км | 00:17 | 13.8 км/ч | 22 км/ч |
00:20 остановка | «Исаакиевская площадь» | 00:03 | ||
00:24 движение | 3.89 км | 00:16 | 14.6 км/ч | 28 км/ч |
00:42 остановка | Зелёная зона «Биржевой сквер» | 00:08 | ||
00:50 движение | 7.99 км | 00:33 | 14.5 км/ч | 26 км/ч |
01:26 остановка | Землепользование «Общественное пространство «Флагшток»» | 00:11 | ||
01:37 движение | 0.82 км | 00:06 | 8.2 км/ч | 15 км/ч |
01:43 остановка | Мост «Гребной мост» | 00:04 | ||
01:47 движение | 1.97 км | 00:09 | 12.9 км/ч | 18 км/ч |
01:57 остановка | Зелёная зона «Приморский парк Победы» | 00:17 | ||
02:14 движение | 5.95 км | 00:26 | 13.6 км/ч | 23 км/ч |
02:42 остановка | Туризм «Резной кустарник "Птицы"» | 00:04 | ||
02:46 движение | 0.9 км | 00:03 | 13.8 км/ч | 19 км/ч |
02:50 остановка | Заправка «Роснефть» | 00:13 | ||
03:03 движение | 7.09 км | 00:30 | 13.8 км/ч | 22 км/ч |
03:35 остановка | «площадь Пролетарской Диктатуры» | 00:07 | ||
03:42 движение | 2.72 км | 00:12 | 13.5 км/ч | 19 км/ч |
04:03 - ст.метро «Площадь Восстания» |