Время старта 17.12.2022, 12:04 | Время финиша 15:49 | Общее время 03:45 | Время в движении 02:11 |
Дистанция 32.47 км | Средняя скорость движения 16 км/ч | Средняя скорость 13.6 км/ч | Максимальная скорость 26 км/ч |
Темп 04:03 | Интервал записи 1 с (~4 м) | Процент движения 58 % |
улица Войкова -> бульвар Новаторов
Санкт-Петербург, Петергоф, Старый Петергоф, 23-й квартал, Заячий Ремиз, Скороход, Луизино, Красные Зори, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, Ленинградская область, Марьино, Стрельна, Нойдорф, Сергиево, округ Константиновское, Новосергиево, округ Сосновая поляна, Лигово, округ Урицк, Ульянка, округ Ульянка, Дачное, округ Дачное
17.12.2022, 12:04 - Ж/Д ст. «Университетская» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.31 км | 00:13 | 14.7 км/ч | 20 км/ч |
00:13 остановка | Чебышёвская улица | 00:19 | ||
00:32 движение | 1.27 км | 00:09 | 8.5 км/ч | 17 км/ч |
00:42 остановка | Руины «Разрушенный ЖБОТ Пг-4 КрУР» | 00:02 | ||
00:44 движение | 1.89 км | 00:15 | 7.1 км/ч | 15 км/ч |
01:02 остановка | Зелёная зона «Луговой парк» | 00:16 | ||
01:04 движение | 0.65 км | 00:04 | 9.1 км/ч | 15 км/ч |
01:23 остановка | Дорога «Сашинская дорога» | 00:04 | ||
01:27 движение | 8.01 км | 00:33 | 14.5 км/ч | 21 км/ч |
02:01 остановка | Дорога «улица Новые Заводы» | 00:09 | ||
02:10 движение | 5.52 км | 00:18 | 18 км/ч | 23 км/ч |
02:30 остановка | улица Минина, 60 | 00:02 | ||
02:32 движение | 1.28 км | 00:06 | 12.1 км/ч | 17 км/ч |
02:39 остановка | Ж/Д пл. «Сергиево» | 00:28 | ||
03:07 движение | 10.51 км | 00:34 | 18.5 км/ч | 26 км/ч |
15:49 - ст.метро «Проспект Ветеранов» |