Время старта 15:19 | Время финиша 19:34 | Общее время 04:15 | Время в движении 02:10 |
Дистанция 38.86 км | Средняя скорость движения 18.5 км/ч | Средняя скорость 15.5 км/ч | Максимальная скорость 40 км/ч |
Темп 03:19 | Интервал по дистанции 4.7 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 51 % |
Песьянка, Молодёжная улица, 7 -> Пермь, Промышленная улица, 133
Песьянка, Верхние Муллы, Нагорный, Балатово, Пермь, Заимка, Громова, Красные казармы, Зелёное хозяйство, Владимирский, Липовая гора, Соболи, Бахаревка, Субботино
15:19 - Место «Песьянка» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 14.03 км | 00:44 | 19.1 км/ч | 32 км/ч |
00:56 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:15 | ||
00:59 движение | 3.15 км | 00:14 | 13.4 км/ч | 22 км/ч |
01:30 остановка | Пионерская улица, 15 | 00:02 | ||
01:33 движение | 3.76 км | 00:13 | 16.1 км/ч | 25 км/ч |
01:54 остановка | Быстрое питание «"Новая" столовая» | 00:02 | ||
01:57 движение | 17.91 км | 01:01 | 17.5 км/ч | 39 км/ч |
03:30 остановка | Промышленная улица, 133 | 00:42 | ||
19:34 - Промышленная улица, 133 |