Время старта 04.11.2022, 16:01 | Время финиша 19:43 | Общее время 03:41 | Время в движении 02:29 |
Дистанция 40.82 км | Средняя скорость движения 16.5 км/ч | Средняя скорость 14.1 км/ч | Максимальная скорость 58 км/ч |
Темп 03:38 | Интервал записи 1.3 с (~4.4 м) | Процент движения 67 % |
>> >>
Нагорный, Балатово, Пермь, Заимка, Усть-Муллы, Ераничи, Новоплоский, Краснова, Красные казармы, Зелёное хозяйство, Громова
04.11.2022, 16:01 - улица Милиционера Власова, 21 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 7 км | 00:22 | 19 км/ч | 42 км/ч |
00:26 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:11 | ||
00:36 движение | 12.45 км | 00:47 | 15.8 км/ч | 47 км/ч |
01:31 остановка | Магазин «Снайпер» | 00:14 | ||
01:42 движение | 4.77 км | 00:18 | 15.1 км/ч | 40 км/ч |
02:04 остановка | Комсомольский проспект, 98 литВ | 00:02 | ||
02:06 движение | 6.23 км | 00:24 | 15.5 км/ч | 41 км/ч |
02:35 остановка | Банк «Сбербанк» | 00:02 | ||
02:37 движение | 1.77 км | 00:09 | 11.7 км/ч | 31 км/ч |
02:59 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:05 | ||
02:51 движение | 9.09 км | 00:35 | 15.2 км/ч | 40 км/ч |
19:43 - улица Милиционера Власова, 21 |