Время старта 29.10.2022, 11:07 | Время финиша 12:30 | Общее время 01:22 | Время в движении 01:02 |
Дистанция 17.14 км | Средняя скорость движения 17 км/ч | Средняя скорость 15.2 км/ч | Максимальная скорость 38 км/ч |
Темп 03:39 | Интервал записи 1 с (~4.4 м) | Процент движения 76 % |
шоссе Космонавтов -> Парковый проспект, 36аа
Нагорный, Заимка, Пермь, Балатово, Верхние Муллы
29.10.2022, 11:07 - Дорога «шоссе Космонавтов» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.4 км | 00:08 | 23 км/ч | 37 км/ч |
00:09 остановка | Услуги «Алоэ» | 00:06 | ||
00:15 движение | 10.9 км | 00:45 | 14.4 км/ч | 32 км/ч |
01:03 остановка | Зелёная зона «Золотые пески» | 00:09 | ||
01:12 движение | 2.84 км | 00:09 | 18.6 км/ч | 33 км/ч |
12:30 - Парковый проспект, 36аа |