Время старта 16.10.2022, 06:34 | Время финиша 07:56 | Общее время 01:21 | Время в движении 00:51 |
Дистанция 17.71 км | Средняя скорость движения 21.5 км/ч | Средняя скорость 18.5 км/ч | Максимальная скорость 45 км/ч |
Темп 02:51 | Интервал записи 1 с (~5.5 м) | Процент движения 63 % |
Петропавловская улица, 73А -> Заборная улица
Пермь, Пролетарский, Комсомольский, Железнодорожный, Промучасток, Судозавод
16.10.2022, 06:34 - Магазин «iMALL Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.81 км | 00:14 | 20.1 км/ч | 38 км/ч |
00:15 остановка | Природный заповедник «Охраняемый ландшафт «Верхнекурьинский»» | 00:03 | ||
00:19 движение | 4.46 км | 00:14 | 18.2 км/ч | 28 км/ч |
00:45 остановка | Дорога «Якутская улица» | 00:02 | ||
00:48 движение | 4.08 км | 00:09 | 24.5 км/ч | 40 км/ч |
01:06 остановка | 00:02 | |||
01:07 движение | 4.36 км | 00:12 | 20.9 км/ч | 32 км/ч |
07:56 - Заборная улица |