Время старта 26.09.2022, 20:04 | Время финиша 23:23 | Общее время 03:18 | Время в движении 02:17 |
Дистанция 36.52 км | Средняя скорость движения 16.7 км/ч | Средняя скорость 15.1 км/ч | Максимальная скорость 35 км/ч |
Темп 03:45 | Интервал записи 1 с (~4.2 м) | Процент движения 69 % |
6 -> набережная Обводного канала, 53
Санкт-Петербург, Петроградская сторона, округ Кронверкское, Посадский округ, Выборгская сторона, округ Сампсониевское, Финляндский округ, Полюстрово, округ Полюстрово, Ручьи, округ Пискарёвка, округ Ржевка, Большая Охта, округ Большая Охта, Малая Охта, округ Малая Охта, Пески, округ Смольнинское, округ Лиговка-Ямская, Пороховые
26.09.2022, 20:04 - Зелёная зона «Александровский парк» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 12.97 км | 00:43 | 17.9 км/ч | 32 км/ч |
00:46 остановка | Землепользование «Строительство ЖК «Академик»» | 00:01 | ||
00:48 движение | 5.9 км | 00:31 | 11.3 км/ч | 22 км/ч |
01:23 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:15 | ||
01:25 движение | 4.56 км | 00:25 | 10.6 км/ч | 24 км/ч |
02:07 остановка | Волго-Донской проспект | 00:07 | ||
02:09 движение | 0.15 км | 00:01 | 8 км/ч | 11 км/ч |
02:16 остановка | Дорога «Зотовский проспект» | 00:06 | ||
02:22 движение | 2.9 км | 00:11 | 14.6 км/ч | 32 км/ч |
02:35 остановка | Мойка «Акварель» | 00:05 | ||
02:37 движение | 7.76 км | 00:22 | 20.6 км/ч | 33 км/ч |
03:07 остановка | «площадь Александра Невского» | 00:04 | ||
03:08 движение | 2.2 км | 00:07 | 17.3 км/ч | 35 км/ч |
23:23 - Магазин «Упаковка Молоснова» |