Время старта 26.09.2022, 20:04 | Время финиша 23:12 | Общее время 03:07 | Время в движении 02:09 |
Дистанция 34.13 км | Средняя скорость движения 17 км/ч | Средняя скорость 15.6 км/ч | Максимальная скорость 33 км/ч |
Темп 03:47 | Интервал записи 1 с (~4.3 м) | Процент движения 69 % |
6 -> площадь Александра Невского, 2 литА
Санкт-Петербург, Петроградская сторона, округ Кронверкское, Посадский округ, округ Сампсониевское, Выборгская сторона, Финляндский округ, Полюстрово, округ Полюстрово, Ручьи, округ Ржевка, Большая Охта, округ Большая Охта, Малая Охта, округ Малая Охта, Пески, округ Смольнинское, Пороховые
26.09.2022, 20:04 - Зелёная зона «Александровский парк» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 12.26 км | 00:38 | 18.9 км/ч | 33 км/ч |
00:40 остановка | Мост «Ручьёвский путепровод» | 00:02 | ||
00:42 движение | 0.66 км | 00:03 | 10.2 км/ч | 20 км/ч |
00:46 остановка | Землепользование «Строительство ЖК «Академик»» | 00:03 | ||
00:50 движение | 5.96 км | 00:31 | 11.4 км/ч | 22 км/ч |
01:22 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:19 | ||
01:41 движение | 4.45 км | 00:23 | 11.3 км/ч | 22 км/ч |
02:05 остановка | Волго-Донской проспект | 00:09 | ||
02:16 остановка | Дорога «Зотовский проспект» | 00:06 | ||
02:15 движение | 3.07 км | 00:12 | 14.2 км/ч | 30 км/ч |
02:35 остановка | Мойка «Акварель» | 00:08 | ||
02:37 движение | 7.7 км | 00:21 | 21.2 км/ч | 31 км/ч |
23:12 - «площадь Александра Невского» |