Время старта 25.09.2022, 04:11 | Время финиша 26.09.2022, 01:59 | Общее время 21:48 | Время в движении 04:00 |
Дистанция 64.46 км | Средняя скорость движения 17.2 км/ч | Средняя скорость 15.9 км/ч | Максимальная скорость 245 км/ч |
Темп 03:38 | Интервал записи 4.2 с (~4.3 м) | Процент движения 18 % |
>> >>
Нагорный, Верхние Муллы, Кондратово, Промучасток, Судозавод, Пермь, Усть-Муллы, Заимка
25.09.2022, 04:11 - улица Милиционера Власова, 19 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 19.35 км | 00:54 | 21.2 км/ч | 47 км/ч |
00:58 остановка | Досуг «Лыжная база "Прикамье"» | 01:10 | ||
00:59 движение | 12.76 км | 01:08 | 11.2 км/ч | 191 км/ч |
03:44 остановка | Землепользование «Прикамье» | 00:39 | ||
03:47 движение | 29.3 км | 01:52 | 15.6 км/ч | 92 км/ч |
06:33 остановка | улица Милиционера Власова, 21 | 13:34 | ||
06:30 движение | 3.49 км | 00:30 | 6.8 км/ч | 104 км/ч |
26.09.2022, 01:59 - улица Милиционера Власова, 21 |