Время старта 20.09.2022, 14:28 | Время финиша 18:07 | Общее время 03:39 | Время в движении 01:55 |
Дистанция 35.95 км | Средняя скорость движения 18.8 км/ч | Средняя скорость 14.6 км/ч | Максимальная скорость 48 км/ч |
Темп 03:11 | Интервал записи 1.5 с (~4.9 м) | Процент движения 52 % |
улица Милиционера Власова, 21 -> улица Мира, 92
Нагорный, Балатово, Заимка, Пермь, Городские горки, Садовый, Зелёное хозяйство, Громова, Новоплоский, Островский
20.09.2022, 14:28 - улица Милиционера Власова, 21 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.49 км | 00:13 | 20.3 км/ч | 45 км/ч |
00:24 остановка | Услуги «Алоэ» | 00:11 | ||
00:27 движение | 4.06 км | 00:14 | 17.3 км/ч | 37 км/ч |
00:50 остановка | улица Луначарского, 99 | 00:02 | ||
00:52 движение | 3.18 км | 00:10 | 17.9 км/ч | 36 км/ч |
01:06 остановка | 00:02 | |||
01:09 движение | 1.1 км | 00:04 | 13.6 км/ч | 25 км/ч |
01:16 остановка | Уральская улица, 117 | 00:07 | ||
01:25 остановка | Быстрое питание «#ВкусноПросто» | 00:06 | ||
01:24 движение | 7.53 км | 00:26 | 17.2 км/ч | 40 км/ч |
02:03 остановка | Августовская улица | 00:04 | ||
02:06 движение | 1.47 км | 00:05 | 16.6 км/ч | 30 км/ч |
02:12 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:13 | ||
02:14 движение | 11.66 км | 00:37 | 18.8 км/ч | 45 км/ч |
03:13 остановка | Услуги «Алоэ» | 00:09 | ||
03:11 движение | 3.21 км | 00:15 | 12.8 км/ч | 30 км/ч |
18:07 - Школа «Школа «Петролеум +»» |