Время старта 24.08.2022, 12:30 | Время финиша 17:11 | Общее время 04:41 | Время в движении 02:45 |
Дистанция 42.93 км | Средняя скорость движения 15.3 км/ч | Средняя скорость 13.4 км/ч | Максимальная скорость 44 км/ч |
Темп 03:50 | Интервал записи 1 с (~4 м) | Процент движения 59 % |
Досуг «Сосновый берег»
Ленинградская область, Приозерский район, Петровское сельское поселение, Ягодное, Раздольевское сельское поселение, Мичуринское сельское поселение, Петриченко, Мичуринское
24.08.2022, 12:30 - Досуг «Сосновый берег» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 6.17 км | 00:31 | 11.9 км/ч | 22 км/ч |
00:34 остановка | Землепользование «заказник «Гряда Вярямянселькя»» | 00:04 | ||
00:39 движение | 7.28 км | 00:29 | 14.6 км/ч | 31 км/ч |
01:20 остановка | Землепользование «заказник «Гряда Вярямянселькя»» | 00:13 | ||
01:24 движение | 5.9 км | 00:28 | 12.5 км/ч | 28 км/ч |
02:10 остановка | Землепользование «заказник «Гряда Вярямянселькя»» | 00:44 | ||
02:30 движение | 5.38 км | 00:22 | 14.4 км/ч | 27 км/ч |
03:19 остановка | 00:03 | |||
03:22 движение | 2.5 км | 00:13 | 11.4 км/ч | 35 км/ч |
03:35 остановка | 00:01 | |||
03:37 движение | 6.36 км | 00:22 | 17 км/ч | 42 км/ч |
04:04 остановка | Землепользование «заказник «Гряда Вярямянселькя»» | 00:03 | ||
04:06 движение | 9.27 км | 00:30 | 18.5 км/ч | 44 км/ч |
17:11 - Досуг «Сосновый берег» |