Время старта 22.07.2022, 20:58 | Время финиша 23.07.2022, 00:36 | Общее время 03:37 | Время в движении 01:55 |
Дистанция 31.45 км | Средняя скорость движения 17 км/ч | Средняя скорость 14.8 км/ч | Максимальная скорость 44 км/ч |
Темп 03:40 | Интервал записи 1 с (~4.4 м) | Процент движения 53 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Индустриальный район, Заимка, Дзержинский район, Ленинский район, Новоплоский, Крохалева, Свердловский район, Ераничи, Бахаревка, Липовая гора, Пермский муниципальный округ, Липаки, Замараево, Косогоры, Якунчики, Субботино, Нагорный
22.07.2022, 20:58 - Быстрое питание «Блинная Сковородка» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.99 км | 00:14 | 16.7 км/ч | 32 км/ч |
00:15 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:14 | ||
00:18 движение | 4.79 км | 00:20 | 13.9 км/ч | 34 км/ч |
00:58 остановка | Школа «Школа-интернат №85» | 00:11 | ||
01:03 движение | 5.9 км | 00:16 | 21.3 км/ч | 34 км/ч |
01:26 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:07 | ||
01:31 движение | 16.72 км | 01:08 | 14.7 км/ч | 44 км/ч |
02:57 остановка | Услуги «Глория» | 00:38 | ||
02:58 движение | 0.01 км | 00:00 | 2.7 км/ч | 0 км/ч |
23.07.2022, 00:36 - Услуги «Глория» |