Время старта 01.07.2022, 22:59 | Время финиша 02.07.2022, 02:30 | Общее время 03:31 | Время в движении 01:37 |
Дистанция 27.22 км | Средняя скорость движения 17.2 км/ч | Средняя скорость 14.6 км/ч | Максимальная скорость 44 км/ч |
Темп 03:32 | Интервал по дистанции 4.5 м | Интервал по времени 1.3 с | Процент движения 46 % |
>> >>
Вышка I, Висим, Рабочий посёлок, Городские горки, Пермь, Островский
01.07.2022, 22:59 - Кузнецкая улица, 25 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.74 км | 00:02 | 19.4 км/ч | 29 км/ч |
01:14 остановка | Кузнецкая улица | 00:03 | ||
01:18 движение | 2.15 км | 00:07 | 17.3 км/ч | 31 км/ч |
01:26 остановка | Кирпичная улица | 00:02 | ||
01:29 движение | 1 км | 00:06 | 9.6 км/ч | 17 км/ч |
01:36 остановка | Калгановская улица, 65 | 00:02 | ||
01:38 движение | 3.15 км | 00:10 | 17.7 км/ч | 39 км/ч |
01:49 остановка | Ж/Д пл. «Мотовилиха» | 00:02 | ||
01:52 движение | 0.46 км | 00:03 | 7.9 км/ч | 15 км/ч |
01:57 остановка | улица Якова Свердлова, 29 | 00:02 | ||
01:59 движение | 2.78 км | 00:10 | 15.2 км/ч | 30 км/ч |
02:12 остановка | бульвар Гагарина, 10 | 00:02 | ||
02:14 движение | 5.14 км | 00:18 | 16.9 км/ч | 36 км/ч |
02:37 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:10 | ||
02:45 движение | 11.64 км | 00:41 | 17 км/ч | 43 км/ч |
02.07.2022, 02:30 - Кузнецкая улица, 25 |