Время старта 19:08 | Время финиша 21:06 | Общее время 01:58 | Время в движении 01:25 |
Дистанция 21.68 км | Средняя скорость движения 18 км/ч | Средняя скорость 17.1 км/ч | Максимальная скорость 33 км/ч |
Темп 03:56 | Интервал по дистанции 4.1 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 72 % |
проспект Ленина -> 1-й Речной проезд
Красный Бор, Тосненский район, СНТ "Ижора", Фёдоровское, Ладога, Павловск
19:08 - Ж/Д пл. «Поповка» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 7.25 км | 00:17 | 24.4 км/ч | 32 км/ч |
00:17 остановка | 41К-832 | 00:02 | ||
00:20 движение | 1.99 км | 00:12 | 9.3 км/ч | 25 км/ч |
00:36 остановка | 00:03 | |||
00:39 движение | 0.09 км | 00:01 | 4.5 км/ч | 0 км/ч |
00:41 остановка | 00:04 | |||
00:44 движение | 8.46 км | 00:42 | 11.9 км/ч | 33 км/ч |
01:30 остановка | Достопримечательность «Плотина на реке Ижора» | 00:12 | ||
01:42 движение | 3.89 км | 00:13 | 17.3 км/ч | 27 км/ч |
21:06 - Ж/Д пл. «36 км» |