Время старта 15.11.2021, 20:40 | Время финиша 23:43 | Общее время 03:03 | Время в движении 02:08 |
Дистанция 34.84 км | Средняя скорость движения 17.4 км/ч | Средняя скорость 15.5 км/ч | Максимальная скорость 38 км/ч |
Темп 03:40 | Интервал записи 1.2 с (~4.6 м) | Процент движения 70 % |
площадь Островского -> Октябрьская набережная
Санкт-Петербург, Апраксин двор, округ № 78, Владимирский округ, округ Смольнинское, Пески, Малая Охта, Большая Охта, округ Большая Охта, округ Пороховые, округ Ржевка, Пороховые, Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, Кудрово, Северное Кудрово, Южное Кудрово, округ Оккервиль, Невский округ, округ № 54, Сосновка, Народный округ
15.11.2021, 20:40 - «площадь Островского» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 14.44 км | 00:46 | 18.7 км/ч | 38 км/ч |
00:50 остановка | Лапинский проспект | 00:03 | ||
00:54 движение | 4.56 км | 00:20 | 13.3 км/ч | 30 км/ч |
01:15 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:24 | ||
01:40 движение | 6.68 км | 00:26 | 14.9 км/ч | 26 км/ч |
02:10 остановка | Зелёная зона «Лесопарк «Оккервиль»» | 00:07 | ||
02:17 движение | 2.17 км | 00:10 | 12.9 км/ч | 21 км/ч |
02:28 остановка | улица Лопатина | 00:03 | ||
02:32 движение | 5.17 км | 00:20 | 15.4 км/ч | 27 км/ч |
02:52 остановка | Дорога «Октябрьская набережная» | 00:03 | ||
02:55 движение | 1.8 км | 00:06 | 16.8 км/ч | 24 км/ч |
23:43 - Мост «Володарский мост» |