Время старта 07.11.2021, 15:06 | Время финиша 19:04 | Общее время 03:57 | Время в движении 02:44 |
Дистанция 45.71 км | Средняя скорость движения 19.4 км/ч | Средняя скорость 17.8 км/ч | Максимальная скорость 46 км/ч |
Темп 03:35 | Интервал записи 1 с (~4.6 м) | Процент движения 69 % |
Ленинградская область => Санкт-Петербург
Ленинградская область, Кобралово, Гатчинский округ, Сусанинское сельское поселение, Коммунарское городское поселение, Коммунар, Покровская, Пудомягское сельское поселение, Санкт-Петербург, Павловск, Динамо, Попово, Пязелево, Пушкин, Гуммолосары, София, Александровская, Шушары, Верхнее Кузьмино, Пулковское, округ Гагаринское, Купчино, Георгиевский округ, Павловск-2
07.11.2021, 15:06 - Ж/Д ст. «Кобралово» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.86 км | 00:15 | 18.3 км/ч | 40 км/ч |
00:16 остановка | Технический переулок | 00:05 | ||
00:21 движение | 3.91 км | 00:17 | 13.5 км/ч | 23 км/ч |
00:39 остановка | Супермаркет «Магнит» | 00:06 | ||
00:46 движение | 0.9 км | 00:06 | 8.3 км/ч | 17 км/ч |
00:55 остановка | Павловская улица, 13 | 00:10 | ||
01:05 движение | 0.66 км | 00:04 | 9 км/ч | 14 км/ч |
01:10 остановка | Дорога «Павловская улица» | 00:01 | ||
01:12 движение | 2.91 км | 00:11 | 15.7 км/ч | 23 км/ч |
01:23 остановка | Антропшинская улица, 157 | 00:08 | ||
01:32 движение | 4.84 км | 00:26 | 11.1 км/ч | 38 км/ч |
02:00 остановка | 00:08 | |||
02:09 движение | 2.26 км | 00:17 | 7.9 км/ч | 17 км/ч |
02:28 остановка | Дорога «улица Архитектора Данини» | 00:11 | ||
02:39 движение | 11.25 км | 00:33 | 20.4 км/ч | 29 км/ч |
03:14 остановка | Остановка «Кокколевская улица» | 00:07 | ||
03:21 движение | 14.03 км | 00:34 | 24.3 км/ч | 46 км/ч |
19:04 - проспект Славы, 7 к3 |