Статистика поездки | |||
---|---|---|---|
Время старта 07.10.2021, 21:05 | Дистанция 25.46 км | Средняя скорость движения 15.4 км/ч | Время финиша 23:23 |
Время в движении 01:43 | Максимальная скорость 32.6 км/ч | Средняя скорость 13.8 км/ч | Процент движения 75 % |
Темп 04:02 | Интервал записи 1 с (~3.9 м) | Общее время 02:17 | Время стоянок 00:34 |
Откуда и куда: Литейный проспект, 18/2 ->
Легенда поездки: Санкт-Петербург, Литейный округ, Владимирский округ, округ Лиговка-Ямская, округ Невская застава, Смоленское, Ивановский округ, Щемиловка, Обуховский округ, Александровское, Троицкое поле, Мурзинка, округ Рыбацкое, Обухово, Александровский округ, округ № 72
07.10.2021, 21:05 | «Безымянный остров», Цветочный магазин «Formula Buketa», Кафе «Литьё», Магазин «adkaudio» | |||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.33 км | 00:04 | 19.1 км/ч | 32.3 км/ч |
00:06 остановка | «Безымянный остров», Ресторан «Мама Рада» | 00:07 | ||
00:10 движение | 7.18 км | 00:30 | 14.2 км/ч | 29.3 км/ч |
00:47 остановка | Алкогольный магазин «Красное&Белое», Пункт выдачи «Ozon» | 00:09 | ||
00:48 движение | 16.45 км | 01:09 | 14.2 км/ч | 29.2 км/ч |
02:11 остановка | Стела «Гамбургская площадь» | 00:02 | ||
02:13 движение | 0.47 км | 00:02 | 12 км/ч | 22.8 км/ч |
07.10.2021, 23:23 |