Время старта 26.09.2021, 17:40 | Время финиша 22:18 | Общее время 04:37 | Время в движении 03:45 |
Дистанция 50.08 км | Средняя скорость движения 13.8 км/ч | Средняя скорость 12.7 км/ч | Максимальная скорость 35 км/ч |
Темп 04:29 | Интервал записи 1 с (~3.6 м) | Процент движения 81 % |
1-я линия -> улица Скворцова
Ленинградская область, Новинка, Кировский район, Павловское городское поселение, СНТ "Пушкинское", Горы, СНТ Строитель, Дачное, Павлово, Лобаново, снт Садоводство Монетного Двора, Кировское городское поселение, снт Дружба, снт Анненская горка, Кировск, Всеволожский район, Морозовское городское поселение, Чёрная Речка, Резвых, Шереметьевка, Садоводство «Орешек-1», посёлок имени Морозова
26.09.2021, 17:40 - Ж/Д ст. «Горы» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 12.12 км | 00:47 | 15.3 км/ч | 35 км/ч |
00:50 остановка | 00:04 | |||
00:55 движение | 4.78 км | 00:23 | 12.5 км/ч | 20 км/ч |
01:19 остановка | Мемориал «Памятник без вести попавшему солдату» | 00:02 | ||
01:22 движение | 3.99 км | 00:18 | 13.2 км/ч | 20 км/ч |
01:40 остановка | Магазин «Продукты» | 00:08 | ||
01:50 остановка | Песочная улица | 00:01 | ||
01:49 движение | 6.68 км | 00:37 | 10.6 км/ч | 22 км/ч |
02:30 остановка | улица Кирова, 31 | 00:06 | ||
02:36 движение | 6.99 км | 00:35 | 11.9 км/ч | 22 км/ч |
03:12 остановка | 00:07 | |||
03:17 движение | 2.24 км | 00:08 | 15.7 км/ч | 27 км/ч |
03:28 остановка | улица Набережная реки Невы, 1 | 00:02 | ||
03:30 движение | 2.84 км | 00:10 | 16.1 км/ч | 31 км/ч |
03:42 остановка | «Кола» | 00:04 | ||
03:43 движение | 10.31 км | 00:49 | 12.5 км/ч | 27 км/ч |
22:18 - Ж/Д ст. «Петрокрепость» |