Время старта 10.09.2021, 21:15 | Время финиша 11.09.2021, 03:59 | Общее время 06:43 | Время в движении 04:08 |
Дистанция 71.65 км | Средняя скорость движения 18.5 км/ч | Средняя скорость 17.2 км/ч | Максимальная скорость 40 км/ч |
Темп 03:27 | Интервал записи 1 с (~4.5 м) | Процент движения 62 % |
площадь Островского -> Гамбургская площадь
Санкт-Петербург, Апраксин двор, округ № 78, Владимирский округ, округ Семёновский, Волково, округ Волковское, округ Купчино, Купчино, Георгиевский округ, Балканский округ, Шушары, Колпино, Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское городское поселение, Тельмана, Понтонный, Металлострой, Петро-Славянка, Александровский округ, Обухово, округ № 72, Ленсоветовский
10.09.2021, 21:15 - «площадь Островского» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 7.1 км | 00:21 | 19.4 км/ч | 39 км/ч |
00:26 остановка | Витебская Сортировочная улица | 00:02 | ||
00:28 движение | 11.11 км | 00:35 | 18.7 км/ч | 32 км/ч |
01:06 остановка | Ж/Д пл. «Разъезд Юный» | 00:06 | ||
01:09 движение | 8.95 км | 00:42 | 12.6 км/ч | 28 км/ч |
02:00 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:10 | ||
02:07 движение | 13.84 км | 00:50 | 16.4 км/ч | 28 км/ч |
03:08 остановка | Магазин «МТС» | 00:54 | ||
03:16 движение | 9.78 км | 00:34 | 17 км/ч | 35 км/ч |
04:42 остановка | Дорога «улица Строителей» | 00:02 | ||
04:44 движение | 0.24 км | 00:03 | 3.9 км/ч | 6 км/ч |
04:53 остановка | улица Севастьянова, 28 к1 с1 | 00:03 | ||
04:54 движение | 0.66 км | 00:05 | 7.4 км/ч | 17 км/ч |
05:03 остановка | Дорога «Балканская дорога» | 00:10 | ||
05:07 движение | 3.4 км | 00:17 | 11.8 км/ч | 29 км/ч |
05:37 остановка | Дорога «Усть-Ижорское шоссе» | 00:07 | ||
05:39 движение | 16.48 км | 00:47 | 20.8 км/ч | 40 км/ч |
06:33 остановка | Стела «Гамбургская площадь» | 00:09 | ||
11.09.2021, 03:59 - Стела «Гамбургская площадь» |