Время старта 05.09.2021, 20:49 | Время финиша 21:59 | Общее время 01:10 | Время в движении 00:33 |
Дистанция 10.01 км | Средняя скорость движения 18.6 км/ч | Средняя скорость 15.4 км/ч | Максимальная скорость 34 км/ч |
Темп 03:19 | Интервал записи 1 с (~4.8 м) | Процент движения 47 % |
>> >>
Ленинградская область, Ушаки, Тосненский район, Тосненское городское поселение, Тосно
05.09.2021, 20:49 - 7 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.27 км | 00:14 | 17.5 км/ч | 30 км/ч |
00:16 остановка | Алкогольный магазин «Красное&Белое» | 00:14 | ||
00:30 движение | 0.58 км | 00:02 | 11.8 км/ч | 22 км/ч |
00:34 остановка | Банк «Сбербанк» | 00:06 | ||
00:36 движение | 0.24 км | 00:01 | 9.7 км/ч | 17 км/ч |
00:42 остановка | Услуги «Тосно» | 00:10 | ||
00:52 движение | 4.82 км | 00:16 | 18 км/ч | 34 км/ч |
21:59 - 7 |