Статистика поездки | |||
---|---|---|---|
Время старта 21.08.2021, 12:55 | Дистанция 38.99 км | Средняя скорость движения 18.5 км/ч | Время финиша 16:34 |
Время в движении 02:15 | Максимальная скорость 49 км/ч | Средняя скорость 16.7 км/ч | Процент движения 62 % |
Темп 03:28 | Интервал записи 1 с (~4.7 м) | Общее время 03:39 | Время стоянок 01:24 |
Откуда и куда: Восточно-Железнодорожная улица ->
Легенда поездки: Карелия, Сортавала, Сортавальский район, Сортавальское городское поселение, Хелюля, Раутакангас, Кааламское сельское поселение, Кирьявалахти, Питкярантский муниципальный округ, Рауталахти, Хийденсельга
21.08.2021, 12:55 | Ж/Д пл. «Сортавала-Центр», Озеро «Ладожское озеро» | |||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.14 км | 00:06 | 10.1 км/ч | 25 км/ч |
00:08 остановка | Зелёная зона «парк Ваккосалми», Услуги «Беседка», Озеро «озеро Айранне» | 00:09 | ||
00:18 движение | 1.69 км | 00:08 | 12.6 км/ч | 29 км/ч |
00:26 остановка | Достопримечательность «Камень желаний», Озеро «Ладожское озеро» | 00:02 | ||
00:29 движение | 1.2 км | 00:07 | 9.9 км/ч | 28 км/ч |
00:37 остановка | Супермаркет «Пятёрочка», Магазин «Магнит Косметик», Магазин «Твоё», Магазин «Ярмарка» | 00:18 | ||
00:49 движение | 0.9 км | 00:06 | 8.2 км/ч | 14 км/ч |
01:02 остановка | Супермаркет «Магнит» | 00:12 | ||
01:15 движение | 8.96 км | 00:27 | 19.7 км/ч | 48 км/ч |
01:43 остановка | Дорожное ««Сортавала»» | 00:06 | ||
01:50 движение | 14.14 км | 00:43 | 19.3 км/ч | 49 км/ч |
02:35 остановка | «Рауталахти», Заправка «Global Oil» | 00:19 | ||
02:39 движение | 10.87 км | 00:37 | 17.3 км/ч | 48 км/ч |
03:35 остановка | 00:03 | |||
21.08.2021, 16:34 |