Время старта 20.07.2021, 18:24 | Время финиша 21:33 | Общее время 03:09 | Время в движении 01:50 |
Дистанция 35.94 км | Средняя скорость движения 20.6 км/ч | Средняя скорость 18.5 км/ч | Максимальная скорость 66 км/ч |
Темп 03:05 | Интервал записи 1.1 с (~5.1 м) | Процент движения 59 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Дзержинский район, Новоплоский, Индустриальный район, Краснова, Свердловский район, Громова, Зелёное хозяйство, Владимирский, Липовая гора, Пермский муниципальный округ, Соболи, Сад "Липогорец-5", Паздерино, Большая Мось, Мартьяново, Мотовилихинский район, Садовый, Городские горки, Красные казармы
20.07.2021, 18:24 - Услуги «Глория» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.05 км | 00:13 | 17.8 км/ч | 39 км/ч |
00:15 остановка | Колледж «Профессиональный лицей №1» | 00:13 | ||
00:18 движение | 0.29 км | 00:01 | 9.1 км/ч | 15 км/ч |
00:31 остановка | Остановка «Улица Чкалова» | 00:01 | ||
00:32 движение | 1.26 км | 00:05 | 14.7 км/ч | 21 км/ч |
00:40 остановка | улица Героев Хасана, 42 | 00:04 | ||
00:45 движение | 7.9 км | 00:31 | 14.9 км/ч | 29 км/ч |
01:19 остановка | Центральная улица, 28 | 00:02 | ||
01:22 движение | 13.71 км | 00:42 | 19.3 км/ч | 53 км/ч |
02:08 остановка | Супермаркет «Лента» | 00:35 | ||
02:11 движение | 8.57 км | 00:20 | 25.4 км/ч | 49 км/ч |
21:33 - Услуги «Глория» |