Время старта 18:24 | Время финиша 21:33 | Общее время 03:09 | Время в движении 01:50 |
Дистанция 35.94 км | Средняя скорость движения 20.6 км/ч | Средняя скорость 18.5 км/ч | Максимальная скорость 66 км/ч |
Темп 03:05 | Интервал по дистанции 5.1 м | Интервал по времени 1.1 с | Процент движения 59 % |
>> >>
Пермь, Новоплоский, Краснова, Громова, Зелёное хозяйство, Владимирский, Липовая гора, Пермский муниципальный округ, Соболи, Паздерино, Большая Мось, Мартьяново, Садовый, Городские горки, Красные казармы
18:24 - Услуги «Глория» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.05 км | 00:13 | 17.8 км/ч | 39 км/ч |
00:15 остановка | Колледж «Профессиональный лицей №1» | 00:13 | ||
00:18 движение | 1.56 км | 00:07 | 13.1 км/ч | 22 км/ч |
00:40 остановка | улица Героев Хасана, 42 | 00:04 | ||
00:45 движение | 7.9 км | 00:31 | 14.9 км/ч | 29 км/ч |
01:19 остановка | Центральная улица, 28 | 00:02 | ||
01:22 движение | 13.66 км | 00:42 | 19.2 км/ч | 50 км/ч |
02:08 остановка | Супермаркет «Лента» | 00:35 | ||
02:11 движение | 8.57 км | 00:20 | 25.4 км/ч | 49 км/ч |
21:33 - Услуги «Глория» |