Время старта 02.07.2021, 18:36 | Время финиша 22:41 | Общее время 04:05 | Время в движении 02:38 |
Дистанция 52.6 км | Средняя скорость движения 21.6 км/ч | Средняя скорость 19.8 км/ч | Максимальная скорость 44 км/ч |
Темп 03:00 | Интервал записи 1 с (~5.3 м) | Процент движения 65 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Дзержинский район, Новоплоский, Индустриальный район, Краснова, Свердловский район, Зелёное хозяйство, Мотовилихинский район, Городские горки, Рабочий посёлок, Костарёво, Висим, Вышка I, Чапаевский, Орджоникидзевский район, Молодёжный, Гайва, Верхняя Курья, Ленинский район, Заимка
02.07.2021, 18:36 - Услуги «Глория» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.65 км | 00:34 | 18.3 км/ч | 36 км/ч |
00:39 остановка | Алкогольный магазин «Норман» | 00:17 | ||
00:41 движение | 6.74 км | 00:20 | 20.1 км/ч | 34 км/ч |
01:23 остановка | Соликамская улица, 265 | 00:22 | ||
01:27 движение | 4.91 км | 00:14 | 20.6 км/ч | 36 км/ч |
02:00 остановка | Соликамская улица, 313 | 00:01 | ||
02:02 движение | 3.48 км | 00:11 | 17.8 км/ч | 33 км/ч |
02:16 остановка | Строение «Русгидро» | 00:01 | ||
02:18 движение | 4.9 км | 00:22 | 13 км/ч | 34 км/ч |
02:54 остановка | Дорога «Янаульская улица» | 00:01 | ||
02:55 движение | 21.89 км | 01:00 | 21.6 км/ч | 44 км/ч |
22:41 - Услуги «Глория» |