Время старта 30.06.2021, 21:08 | Время финиша 23:33 | Общее время 02:25 | Время в движении 01:40 |
Дистанция 33.18 км | Средняя скорость движения 19.8 км/ч | Средняя скорость 16.2 км/ч | Максимальная скорость 51 км/ч |
Темп 03:00 | Интервал записи 1.5 с (~7.6 м) | Процент движения 69 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Дзержинский район, Громова, Свердловский район, Островский, Городские горки, Мотовилихинский район, Зелёное хозяйство, Красные казармы, Садовый, Рабочий посёлок, Костарёво, Висим, Ленинский район, Заимка
30.06.2021, 21:08 - Услуги «Глория» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 22.93 км | 01:04 | 21.2 км/ч | 48 км/ч |
01:17 остановка | Промзона «АО «Мотовилихинские заводы»» | 00:02 | ||
01:19 движение | 1.51 км | 00:05 | 15.6 км/ч | 24 км/ч |
01:26 остановка | Монастырская улица | 00:02 | ||
01:28 движение | 0.5 км | 00:03 | 8.4 км/ч | 18 км/ч |
01:32 остановка | Монастырская улица | 00:01 | ||
01:34 движение | 2.59 км | 00:11 | 13.4 км/ч | 30 км/ч |
01:47 остановка | Обзорная точка «Вид на Каму у Художественной галереи» | 00:16 | ||
01:48 движение | 5.12 км | 00:17 | 17.5 км/ч | 33 км/ч |
23:33 - Услуги «Глория» |