Время старта 11:16 | Время финиша 13:50 | Общее время 02:33 | Время в движении 01:42 |
Дистанция 21.18 км | Средняя скорость движения 12.9 км/ч | Средняя скорость 10.9 км/ч | Максимальная скорость 33 км/ч |
Темп 04:44 | Интервал по дистанции 3.3 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 67 % |
>> >>
Пермь, Балатово, Нагорный, Верхние Муллы, Усть-Муллы, Заимка, Кондратово
11:16 - Услуги «Глория» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 12.17 км | 00:57 | 12.6 км/ч | 32 км/ч |
01:28 остановка | 00:02 | |||
01:30 движение | 5.11 км | 00:27 | 11 км/ч | 18 км/ч |
02:05 остановка | Подлесная улица | 00:03 | ||
02:07 движение | 3.66 км | 00:19 | 11 км/ч | 21 км/ч |
13:50 - Услуги «Глория» |