Время старта 13:47 | Время финиша 20:05 | Общее время 06:18 | Время в движении 05:21 |
Дистанция 105.42 км | Средняя скорость движения 20.9 км/ч | Средняя скорость 19.8 км/ч | Максимальная скорость 56 км/ч |
Темп 03:02 | Интервал по дистанции 5.4 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 85 % |
Магазин «Bagira»
Пермь, Заимка, Балатово, Нагорный, Верхние Муллы, Ясыри, Крохово, Большое Савино, Кичаново, Култаево, Пермский муниципальный округ, Косотуриха, Протасы, Ольховка, Горшки, Красный Восход, Гамы, Ванюки, Громова
13:47 - Монастырская улица, 53А | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 18.19 км | 00:59 | 18.5 км/ч | 49 км/ч |
01:04 остановка | Дорога «шоссе Космонавтов» | 00:03 | ||
01:08 движение | 14.37 км | 00:58 | 14.7 км/ч | 32 км/ч |
02:07 остановка | 57К-0014 | 00:03 | ||
02:10 движение | 19.89 км | 00:50 | 23.6 км/ч | 52 км/ч |
03:02 остановка | 00:18 | |||
03:05 движение | 5.24 км | 00:19 | 16.5 км/ч | 25 км/ч |
03:39 остановка | Быстрое питание «Горячие пирожки» | 00:12 | ||
03:51 движение | 14.55 км | 00:59 | 14.8 км/ч | 38 км/ч |
04:51 остановка | 57К-0014 | 00:05 | ||
04:55 движение | 33.17 км | 01:17 | 25.7 км/ч | 56 км/ч |
20:05 - Магазин «Bagira» |