Время старта 05.03.2021, 22:49 | Время финиша 06.03.2021, 05:51 | Общее время 07:02 | Время в движении 04:52 |
Дистанция 78.98 км | Средняя скорость движения 15.5 км/ч | Средняя скорость 12.8 км/ч | Максимальная скорость 53 км/ч |
Темп 03:25 | Интервал записи 1.1 с (~4.7 м) | Процент движения 69 % |
Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»»
Санкт-Петербург, Троицкое поле, Обуховский округ, Александровское, Ивановский округ, Смоленское, округ Невская застава, округ Лиговка-Ямская, Пески, округ Смольнинское, Литейный округ, Дворцовый округ, Петроградская сторона, Посадский округ, округ Аптекарский остров, округ Чкаловское, Острова, Петровский округ, Васильевский округ, округ Остров Декабристов, округ № 7, Адмиралтейский округ, Коломна, округ Коломна, Екатерингофский округ, округ Морские ворота, Нарвский округ, Автово, округ Автово, округ Измайловское, округ Московская застава, Ближняя Рогатка, округ Семёновский, Апраксин двор, округ № 78, Щемиловка, Садоводство «Звёздочка»
05.03.2021, 22:49 - Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 14.93 км | 00:51 | 17.5 км/ч | 33 км/ч |
01:03 остановка | Услуги «Молодёжный центр Эрмитажа» | 00:06 | ||
01:05 движение | 13.45 км | 00:50 | 15.9 км/ч | 41 км/ч |
02:13 остановка | Магазин «БЦ «Тусар»» | 00:02 | ||
02:14 движение | 11.83 км | 00:46 | 15.4 км/ч | 45 км/ч |
03:08 остановка | Услуги «Библиотека ГУМРФ» | 00:06 | ||
03:10 движение | 4.21 км | 00:16 | 15.2 км/ч | 40 км/ч |
03:34 остановка | Урхов переулок | 00:02 | ||
03:37 остановка | Банкомат «Открытие» | 00:25 | ||
03:37 движение | 2.74 км | 00:11 | 14.3 км/ч | 38 км/ч |
04:16 остановка | Туризм «Усадьба княгини Е. Р. Дашковой «Кирьяново»» | 00:05 | ||
04:19 движение | 10.76 км | 00:42 | 15.3 км/ч | 37 км/ч |
05:16 остановка | Зелёная зона «Смоленский сквер» | 00:04 | ||
05:19 движение | 18.41 км | 01:11 | 15.4 км/ч | 52 км/ч |
06:44 остановка | Супермаркет «Гипер Лента» | 00:09 | ||
06:44 движение | 1.42 км | 00:06 | 12.6 км/ч | 22 км/ч |
06.03.2021, 05:51 - Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»» |