Время старта 12.02.2021, 22:43 | Время финиша 13.02.2021, 04:39 | Общее время 05:56 | Время в движении 03:49 |
Дистанция 59.29 км | Средняя скорость движения 15.3 км/ч | Средняя скорость 13.2 км/ч | Максимальная скорость 52 км/ч |
Темп 03:42 | Интервал записи 1.1 с (~4.3 м) | Процент движения 64 % |
Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»»
Санкт-Петербург, Троицкое поле, Садоводство «Звёздочка», Обуховский округ, Александровское, Сосновка, Народный округ, Ивановский округ, Смоленское, округ Невская застава, округ Лиговка-Ямская, Пески, округ Смольнинское, Литейный округ, Дворцовый округ, Адмиралтейский округ, округ № 7, Васильевский округ, округ Остров Декабристов, Петровский округ, Острова, округ Чкаловское, Петроградская сторона, округ Аптекарский остров, Выборгская сторона, округ Сампсониевское, Лесной, округ Светлановское, Финляндский округ, Апраксин двор, округ № 78, Владимирский округ
12.02.2021, 22:43 - Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 14.73 км | 00:50 | 17.5 км/ч | 45 км/ч |
01:04 остановка | Услуги «Молодёжный центр Эрмитажа» | 00:16 | ||
01:06 движение | 7.58 км | 00:35 | 12.6 км/ч | 52 км/ч |
02:02 остановка | Услуги «Энимал Центр» | 00:06 | ||
02:07 движение | 7.01 км | 00:28 | 14.8 км/ч | 45 км/ч |
02:39 остановка | Услуги «ПетроАптека» | 00:06 | ||
02:46 движение | 4.59 км | 00:22 | 12.4 км/ч | 27 км/ч |
03:12 остановка | Супермаркет «Перекрёсток» | 00:09 | ||
03:23 остановка | Супермаркет «Перекрёсток» | 00:29 | ||
03:21 движение | 6.15 км | 00:29 | 12.5 км/ч | 27 км/ч |
04:26 остановка | ст.метро «Площадь Ленина» | 00:05 | ||
04:28 движение | 3.74 км | 00:17 | 13.2 км/ч | 28 км/ч |
04:53 остановка | Магазин «Эрмитажный магазин» | 00:02 | ||
04:54 движение | 14.43 км | 00:51 | 17 км/ч | 36 км/ч |
13.02.2021, 04:39 - Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»» |