Время старта 08.01.2021, 22:18 | Время финиша 09.01.2021, 03:33 | Общее время 05:14 | Время в движении 03:43 |
Дистанция 62.71 км | Средняя скорость движения 16.4 км/ч | Средняя скорость 14.3 км/ч | Максимальная скорость 81 км/ч |
Темп 03:24 | Интервал записи 1 с (~4.8 м) | Процент движения 71 % |
Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»»
Санкт-Петербург, Троицкое поле, Садоводство «Звёздочка», Обуховский округ, Александровское, Щемиловка, Ивановский округ, Смоленское, округ Невская застава, Пески, округ Смольнинское, Литейный округ, Дворцовый округ, Малая Охта, округ Малая Охта, Яблоновка, Большая Охта, округ Большая Охта, округ Пороховые, округ Полюстрово, Пискарёвка, округ Пискарёвка, Кушелевка, округ Гражданка, Полюстрово, Финляндский округ, Выборгская сторона, округ Лиговка-Ямская
08.01.2021, 22:18 - Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 13.88 км | 00:54 | 15.4 км/ч | 34 км/ч |
01:35 остановка | Услуги «Молодёжный центр Эрмитажа» | 00:04 | ||
01:37 движение | 6.14 км | 00:25 | 14.5 км/ч | 37 км/ч |
02:16 остановка | Красногвардейская площадь, 3 литС | 00:05 | ||
02:20 движение | 13.02 км | 00:50 | 15.5 км/ч | 80 км/ч |
03:18 остановка | Ж/Д ст. «Пискарёвка» | 00:05 | ||
03:21 движение | 4.36 км | 00:17 | 15 км/ч | 33 км/ч |
03:41 остановка | Услуги «Спортшкола «Смена-Зенит»» | 00:05 | ||
03:43 движение | 1.53 км | 00:07 | 12.5 км/ч | 26 км/ч |
03:56 остановка | Зелёная зона «сад Жореса Алфёрова» | 00:05 | ||
03:58 движение | 21.4 км | 01:08 | 18.6 км/ч | 65 км/ч |
09.01.2021, 03:33 - Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»» |