Время старта 02.01.2021, 22:05 | Время финиша 03.01.2021, 03:12 | Общее время 05:07 | Время в движении 04:00 |
Дистанция 66.81 км | Средняя скорость движения 18.2 км/ч | Средняя скорость 16.7 км/ч | Максимальная скорость 45 км/ч |
Темп 03:33 | Интервал по дистанции 4.7 м | Интервал по времени 1.1 с | Процент движения 78 % |
Гатчинский округ => Купчино
Гатчинский округ, Красницы, Виркино, Пустошка, Пригородный, Большая Загвоздка, Гатчина, Хохлово Поле, Рощинский, Вайялово, Торфопредприятие, Тайцы, Кавелахта, Дудергоф, Красное Село, Скачки, Горелово, Санкт-Петербург, Старо-Паново, Лигово, Ульянка, Дачное, Предпортовая, Средняя Рогатка, Купчино
02.01.2021, 22:05 - Ж/Д пл. «Красница» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.24 км | 00:22 | 11.4 км/ч | 19 км/ч |
00:22 остановка | 41К-108 | 00:02 | ||
00:25 движение | 8.32 км | 00:30 | 16.6 км/ч | 22 км/ч |
00:59 остановка | 00:02 | |||
01:02 движение | 12.75 км | 00:56 | 13.5 км/ч | 22 км/ч |
02:00 остановка | 00:06 | |||
02:05 движение | 9.14 км | 00:32 | 16.7 км/ч | 23 км/ч |
02:41 остановка | Гатчинская улица | 00:09 | ||
02:50 движение | 7 км | 00:25 | 16.3 км/ч | 27 км/ч |
03:18 остановка | Заправка «Газпромнефть» | 00:27 | ||
03:18 движение | 26.27 км | 01:14 | 21 км/ч | 45 км/ч |
03.01.2021, 03:12 - проспект Славы, 9 |