Время старта 18:57 | Время финиша 20:57 | Общее время 02:00 | Время в движении 01:32 |
Дистанция 22.54 км | Средняя скорость движения 14.7 км/ч | Средняя скорость 12.9 км/ч | Максимальная скорость 28 км/ч |
Темп 04:04 | Интервал по дистанции 4 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 77 % |
>> >>
Пермь, Заимка, Балатово, Нагорный
18:57 - Услуги «Глория» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.25 км | 00:15 | 12.9 км/ч | 23 км/ч |
00:17 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:03 | ||
00:20 движение | 2.07 км | 00:08 | 14 км/ч | 25 км/ч |
00:32 остановка | Обзорная точка «Вид на Каму у Художественной галереи» | 00:02 | ||
00:35 движение | 0.48 км | 00:02 | 13.1 км/ч | 19 км/ч |
00:37 остановка | улица Окулова | 00:04 | ||
00:42 движение | 9.34 км | 00:42 | 13.2 км/ч | 25 км/ч |
01:31 остановка | шоссе Космонавтов | 00:02 | ||
01:33 движение | 7.32 км | 00:26 | 16.9 км/ч | 28 км/ч |
20:57 - Услуги «Глория» |