Время старта 30.10.2020, 22:52 | Время финиша 31.10.2020, 04:34 | Общее время 05:42 | Время в движении 03:58 |
Дистанция 70.18 км | Средняя скорость движения 17.8 км/ч | Средняя скорость 15.2 км/ч | Максимальная скорость 56 км/ч |
Темп 03:16 | Интервал записи 1.1 с (~4.8 м) | Процент движения 70 % |
Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»»
Санкт-Петербург, Троицкое поле, Обуховский округ, Садоводство «Звёздочка», Александровское, Сосновка, Народный округ, Ивановский округ, Смоленское, округ Невская застава, округ Лиговка-Ямская, Пески, округ Смольнинское, Литейный округ, Дворцовый округ, Апраксин двор, округ № 78, Сенной округ, Адмиралтейский округ, Коломна, округ Коломна, Екатерингофский округ, Нарвский округ, Автово, округ Автово, округ Дачное, округ Красненькая речка, Юго-Запад, округ Юго-Запад, Южно-Приморский округ, Сосновая Поляна, округ Сосновая поляна, Новосергиево, Лигово, округ Урицк, Дачное, округ Княжево, Предпортовая, округ Новоизмайловское, Средняя Рогатка, округ Звёздное, округ Гагаринское, округ Купчино, Купчино, Георгиевский округ, округ № 72, Белевское поле, Щемиловка
30.10.2020, 22:52 - ст.метро «Обухово» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 14.64 км | 00:44 | 19.5 км/ч | 39 км/ч |
00:56 остановка | «Дворцовая площадь» | 00:07 | ||
00:57 движение | 6.07 км | 00:27 | 13.4 км/ч | 37 км/ч |
01:38 остановка | Зелёная зона «Калинкинский сквер» | 00:06 | ||
01:39 движение | 8.7 км | 00:36 | 14.1 км/ч | 34 км/ч |
02:26 остановка | проспект Стачек, 98 литБ | 00:06 | ||
02:29 движение | 8.61 км | 00:39 | 13.1 км/ч | 40 км/ч |
03:16 остановка | Магазин «Reebok» | 00:11 | ||
03:23 движение | 0.35 км | 00:02 | 9.2 км/ч | 18 км/ч |
03:30 остановка | Дорога «улица Адмирала Трибуца» | 00:01 | ||
03:32 движение | 2.77 км | 00:11 | 13.9 км/ч | 39 км/ч |
03:47 остановка | 00:01 | |||
03:48 движение | 22.52 км | 01:04 | 21.1 км/ч | 35 км/ч |
05:02 остановка | Цветочный магазин «Цветория» | 00:05 | ||
05:04 движение | 3.19 км | 00:10 | 17.6 км/ч | 54 км/ч |
05:20 остановка | Супермаркет «Гипер Лента» | 00:12 | ||
05:21 движение | 1.46 км | 00:07 | 12.2 км/ч | 22 км/ч |
31.10.2020, 04:34 - Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»» |