Время старта 21.10.2020, 21:06 | Время финиша 23:24 | Общее время 02:17 | Время в движении 01:33 |
Дистанция 25.31 км | Средняя скорость движения 16.9 км/ч | Средняя скорость 13.2 км/ч | Максимальная скорость 43 км/ч |
Темп 03:38 | Интервал записи 1 с (~4.4 м) | Процент движения 68 % |
Дворцовая площадь, 10 -> Московский проспект, 131
Санкт-Петербург, Дворцовый округ, Апраксин двор, округ № 78, Владимирский округ, округ Лиговка-Ямская, Литейный округ, Сенной округ, Адмиралтейский округ, Коломна, округ Коломна, Екатерингофский округ, округ Морские ворота, Нарвский округ, округ Автово, Ближняя Рогатка, округ Московская застава
21.10.2020, 21:06 - «Дворцовая площадь» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.34 км | 00:02 | 9.8 км/ч | 18 км/ч |
00:02 остановка | Ресторан «Литературное кафе» | 00:02 | ||
00:05 движение | 3.22 км | 00:11 | 16.9 км/ч | 27 км/ч |
00:18 остановка | Алкогольный магазин «Красное&Белое» | 00:08 | ||
00:20 движение | 3.81 км | 00:15 | 14.3 км/ч | 27 км/ч |
00:46 остановка | «площадь Восстания» | 00:01 | ||
00:48 движение | 4.21 км | 00:13 | 19.4 км/ч | 43 км/ч |
01:02 остановка | «Исаакиевская площадь» | 00:06 | ||
01:04 движение | 5.07 км | 00:15 | 19.9 км/ч | 30 км/ч |
01:25 остановка | Двинская улица, 5/7 | 00:02 | ||
01:28 движение | 6.99 км | 00:31 | 13.5 км/ч | 28 км/ч |
02:04 остановка | 00:05 | |||
02:09 движение | 1.59 км | 00:07 | 13.4 км/ч | 20 км/ч |
23:24 - Магазин «По-Французски» |